| Моделирование височной области, поднятие бровей, востановление мочки уха | от 17500 |
| Моделирование области скул | от 19380 |
| Моделирование щек (наполнение запавших щек) | от 17500 |
| Моделирование скул и овала лица | от 19380 |
| Моделирование овала лица (юный овал) | от 17500 |
| Коррекция носогубных складок | от 17500 |
| Устранение складок "скорби" | от 17500 |
| Моделирование рук | от 17500 |
| Juvederm Ultra 2 | 17400 |
| Juvederm Ultra 3 | 17400 |
| Juvederm Ultra 4 | 18400 |
| Juvederm Ultra Smile | 13800 |
| Juvederm Voluma | 20400 |
| Juvederm Volbella | 21000 |
| Juvederm Volift | 20400 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Regenyale Lips 1мл (имплант внутридермальный) | 11400 |
| Juvederm Volite | 21000 |
| Juvederm Volux | 22200 |
| AestheFill V 200 Дермальный филер для инъекционной коррекции морщин и восполнении объема (имплант внутридермальный с лидокаином ) | 48000 |
| Инплантат внутридермальный НИТИЯ на основе коллагена конского 1 типа | 30000 |
| Белотеро Баланс | 14000 |
| Белотеро Софт | 13000 |
| Белотеро Вольюм | 15000 |
| Белотеро Интенс | 14000 |
| Белотеро Липс Контур | 10500 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Имплантат для мягких тканей стерильный для внутрикожной имплантации Профайло (Profilo) | 18000 |
| Сферогель LIGHT 0,5 мл | 5000 |
| Сферогель LIGHT 1,0 мл | 9000 |
| Сферогель LONG FINE 0,5 мл | 11000 |
| Сферогель LONG + LIGHT 1,0 мл | 14500 |
| Сферогель MEDIUM 0,5 мл | 7000 |
| Сферогель MEDIUM 1,0 мл | 12000 |
| Омоложение и увлажнение кожи / биоревитализация | от 10950 |
| Ial System 1,1 мл | 9500 |
| Ial System 0,6 мл | 6000 |
| Ial System ACP 1,1 мл | 11200 |
| Juvederm Hydrate 1,0 мл | 11200 |
| Juvederm Volite 1мл | 18000 |
| Meso-Xanthin F199 | 12500 |
| Meso-Wharton P199 | 12500 |
| MesoEye C71 | 12500 |
| MesoSculpt C71 | 12500 |
| Viscoderm 0,8% | 6000 |
| Viscoderm 1,6% | 10800 |
| Viscoderm 2,0% | 12300 |
| Viscoderm Skinko Е | 7500 |
| Jalupro 1 шпр | 13500 |
| Jalupro 1 шпр | 13390 |
| Profilo 2 ml | 17500 |
| Novakutan Ybio/Sbio | 12500 |
| Belotero Hydro 1 шпр | 10000 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов NSTF — 135 HA 0,25 3ml | 8500 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов NSTF — 135 HA + 10 3ml | 12500 |
| Стоимость мезотерапии лица | от 2850 |
| Стоимость мезотерапии тела | от 4 850 |
| Лечение кожи посредством введения собственного биоматериала | от 12600 |
| Коррекция мимических морщин | |
| Коррекция зоны лба | 9500 |
| Коррекция зоны глаз | 6600 |
| Коррекция зоны межбровья | 6600 |
| Стоимость проведения процедуры | 19 000 |
| Губы (контур губ с растушевкой по контуру) | 9250 |
| Губы с растушевкой по всей поверхности | 11600 |
| Нижние веки между ресниц | 6 950 |
| Нижние веки с растушевкой | 8 100 |
| Верхние веки между ресниц | 6 900 |
| Верхние веки между ресниц и над ресницами | 8 100 |
| Верхние веки с растушевкой | 9250 |
| Верхние веки со стрелкой | 9250 |
| перманентный макияж бровей | 8300 |
| Мушки | 2450 |
| Брови и коррекция верхних век | от 8900 |
| Коррекция нижних век мезонитями | от 8900 |
| Коррекция подбородка | от 8900 |
| Зона вокруг глаз | от 8900 |
| Коррекция шеи мезонитями | от 13350 |
| Коррекция овала лица | от 17800 |
| Коррекция скул | от 17800 |
| Специальные мезонити | от 14500 |
| Первичная консультация врача-трихолога | 1500 |
| Трихологическое обследование | 950 |
| Фототрихограмма (диагностика андрогенной алопеции) | 1 150 |
| Аппаратная и ручная косметология | |
| Ультразвуковой пилинг /чистка (интенсивное очищение с использованием профессиональной косметики) | от 5000 |
| Аппаратный гидропилинг на аппарате Hydra Facial (CША) (деликатное очищение, глубокое увлажнение и питание кожи) | от 8300 |
| Антивозрастные уходы Janssen (Германия) (программа с использованием сывороток,концентратов и коллагеновых листов) | от 6000 |
| Безыгольная мезотерапия Ionto coned (аппаратная методика по уходу, лечению и восстановлению кожи) | от 6800 |
| Regenyale Lips | 9500 |
| Малый аппликатор лицо (второй подбородок) | 4500 |
| Малый аппликатор (жировые отложения на руках , в области живота , в области талии и внутренние поверхности бедер) | 7000 |
| Средний аппликатор (жировые отложения на спине , в области живота, в области талии внутренние части бедер) | 8500 |
| Большой аппликатор (в области живота, в области талии, внутренние части бедер , руки) | 12000 |
| Неабляционное фракционное лазерное омоложение | |
| Омоложение зоны вокруг глаз | 10550 |
| Омоложение зоны вокруг рта | 10550 |
| Неабляцилнное фракционное лазерное омоложение лба | 12950 |
| Омоложение лица | 21100 |
| Лазерное омоложение шеи | 17000 |
| Омоложение кистей рук | 17000 |
| Лазерное омоложение зоны декольте | 20250 |
| Лазерное омоложение живота (малая зона) | 17800 |
| Лазерное омоложение живота (большая зона) | 27550 |
| Фракционное лазерное омоложение ягодиц | от 17800 |
| Второй подбородок | 10000 |
| Шея | 14600 |
| Лицо (щеки, подбородок, овал лица) | 20000 |
| Живот малая зона | 17500 |
| Живот большая зона | 27450 |
| Бедра (внутренняя поверхность) | 35450 |
| Ягодицы | 35450 |
| Лазерная эпиляция по зонам | |
| Голени | 4500 |
| Зона бикини(неглубокое женское) | 3000 |
| Зона бикини(глубокое женское) | 3500 |
| Зона бикини(мужское) | 6500 |
| Внутренняя поверхность бедер | 3500 |
| Бедра | 4500 |
| Ноги полностью | 7800 |
| Колени | 2000 |
| Белая линия живота | 1500 |
| Подмышки(женские) | 2000 |
| Подмышки(мужские) | 3500 |
| Верхняя губа | 1000 |
| Подбородок | 1000 |
| Баки | 1000 |
| Лоб | 1000 |
| Коррекция бровей(переносица) | 1000 |
| Щеки(женщины) | 1500 |
| Щеки(мужчины) | 3000 |
| Лицо (женщины полностью) | 4000 |
| Лицо ( мужчины полностью) | 5500 |
| Молочные железы | 2000 |
| Грудь ( мужчины) | 5000 |
| Область груди ( женщины) | 2500 |
| Спина ( мужчины) полностью | 7000 |
| Спина (женщины) | 5000 |
| Нижняя часть спины(женщины) | 2000 |
| Нижняя часть спины(мужчины) | 5000 |
| Ягодицы(женщины) | 3500 |
| Ягодицы (мужчины) | 4000 |
| Плечи в области лопаток(женщины) | 3500 |
| Шея (затылок) | 1000 |
| Шея(горло) | 1000 |
| Плечи в области лопаток ( мужчины) | 4500 |
| Предплечья + пальцы | 3500 |
| Кисти рук | 1000 |
| Пальцы | 1000 |
| Стопы | 1000 |
| Живот-малая зона(мужчины) | 2000 |
| Живот — большая зона ( мужчины) | 6500 |
| Живот ( женщины) | 3500 |
| Нос | 700 |
| Ушные раковины | 800 |
| Межягодичная складка | 1500 |
| Руки полностью + пальцы | 5000 |
| Руки полностью + пальцы Мужские | 7000 |
| Комплекс лазерной эпиляции | |
| Голени, тотальное бикини, подмышки | 6990 |
| Ноги полностью, тотальное бикини | 7490 |
| Ноги полностью, руки полностью | 8490 |
| Ноги полностью, тотальное бикини, подмышки | 8490 |
| Ноги полностью, тотальное бикини, подмышки, руки, поясница , ягодицы | 13990 |
| Ноги полностью, тотальное бикини, подмышки, руки полностью | 11990 |
| Тотальное бикини, подмышки | 3990 |
| Голени с коленом, бикини, подмышки, руки до локтя | 8490 |
| ВСЕ ЗОНЫ на теле и лице | 16000 |
| S ЗОНА | |
| Лоб | 700 |
| Нос | 500 |
| Щеки | 599 |
| Брови | 599 |
| Верхняя губа | 500 |
| Подбородок | 700 |
| Бакенбарды | 700 |
| Кисти рук | 599 |
| Пальцы | 599 |
| Колени | 599 |
| Линия живота | 599 |
| Ореолы | 500 |
| М ЗОНА | |
| Шея (затылок) | 1000 |
| Шея (горло) | 1000 |
| Руки выше локтя | 1000 |
| Руки ниже локтя | 1000 |
| Грудь декольте | 1100 |
| Живот (малая зона) | 700 |
| Поясница | 1119 |
| Межягодичная зона | 1000 |
| Бикини класика | 1000 |
| Подмышки(женские) | 1000 |
| L ЗОНА | |
| Голени | 1500 |
| Бедра | 1500 |
| Бикини глубокое | 1500 |
| Руки полностью | 1600 |
| Живот полностью | 1200 |
| Лицо | 1999 |
| Ягодицы | 1999 |
| XL ЗОНА | |
| Ноги полностью | 2500 |
| Бикини тотально | 1500 |
| Спина полностью | 1800 |
| КОМПЛЕКС | |
| Лицо полностью | 1200 |
| Подмышки тотальное бикини | 1500 |
| Голени , глубокое бикини, подмышки | 2500 |
| Ноги полностью, подмышки, тотальное бикини | 2900 |
| Ноги полностью, руки полностью, тотальное бикини, подмышки верхняя губа | 5000 |
| Все тело без ограничений зон | 6900 |
Впервые была в Медик. Ходила на консультацию к гинекологу. Врач Чигвинцева Ольга очень внимательной оказалась. Хорошо что сразу назначили узи, там же его прошла, по результатам назначили лечение. Теперь буду у нее наблюдаться, отношение к клиентам на высоком уровне, мне понравилось.
Впервые была в Медик. Ходила на консультацию к гинекологу. Врач Чигвинцева Ольга очень внимательной оказалась. Хорошо что сразу назначили узи, там же его прошла, по результатам назначили лечение. Теперь буду у нее наблюдаться, отношение к клиентам на высоком уровне, мне понравилось.